Подробности
1. Структура необработанного материала
Продольное направление EP холста состоит из полиэстерного промышленного длинного волокна, поперечное направление состоит из нейлонового 6.6 (капронового волокна 6.6) промышленного длинного волокна, RFL прорезинивание.
2. Тип модели
EP-80, EP-100, EP-125, EP-150, EP-160, EP-200, EP-250, EP-300, EP-350, EP-400, EP-450, EP-500
3. Общепринятый указатель ассортимента товаров
EP | Единица | EP80 | EP100 | EP125 | EP150 | EP160 | EP200 | ||||||
Перекаш | перепл | Перекаш | перепл | Перекашивание | перепл | Перекаш | перепл | Перекаш | перепл | Перекаш | перепл | ||
Breaking Прочность | N/см | ≥1050 | ≥450 | ≥1350 | ≥500 | ≥1600 | ≥650 | ≥1900 | ≥700 | ≥2100 | ≥700 | ≥2400 | ≥800 |
Breaking Растяжение | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
Hot Shrinkage теплового | % | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 |
Adhesive Прочность | N/мм | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ||||||
Dry Weight Вес в граммах на квадратный | г/м2 | 325±15 | 360±20 | 435±20 | 510±20 | 560±20 | 630±30 | ||||||
Thickness Толщина | мм | 0,55±0,05 | 0,55±0,05 | 0,60±0,05 | 0,70±0,05 | 0,75±0,05 | 0,85±0,10 | ||||||
Width Ширина | см | 50--190 |
EP ткань | Единица | EP250 | EP300 | EP350 | EP400 | EP450 | EP500 | ||||||
Перекаш | перепл | Перекаш | перепл | Перекаш | перепл | Перекаш | перепл | Перекаш | перепл | Перекаш | перепл | ||
Breaking Прочность | N/см | ≥3000 | ≥900 | ≥3400 | ≥900 | ≥3900 | ≥900 | ≥4500 | ≥950 | ≥5000 | ≥950 | ≥5600 | ≥1000 |
Breaking Растяжение | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
Hot Shrinkage (150℃×30min) Коэффициент сухого | % | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 |
Adhesive Прочность | N/мм | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ||||||
Dry Weight Per Square Meter Вес в граммах | г/м2 | 790±30 | 880±30 | 1050±35 | 1250±40 | 1300±40 | 1400±50 | ||||||
Thickness Толщина | мм | 1,10±0,10 | 1,20±0,10 | 1,30±0,10 | 1,40±0,10 | 1,60±0,10 | 1,80±0,10 | ||||||
Width Ширина | см | 50--190 | |||||||||||
NOTE ПРИМЕЧАНИЕ | We also can produce fabric according to customer’s special requirements. Наша компания может производить продукцию в соответствии с требованиями клиента. |
4. Особенности продукции
Высокая прочность
Хорошая устойчивость тепла
Длительный срок службы
Низкая растяжимость
Хорошие пазовые качества
Высокая прочность склеивания
5. Основные сферы применения
Конвейерная лента для таких условий, как длинные дистанции, большая нагрузка, быстрая и химическая коррозийность.