Подробности
1. Структура необработанного материала
Продольное, поперечное направление EE холста состоит из полиэстерного промышленного длинного волокна, RFL прорезинивание.
2. Тип модели
EE-80, EE-100, EE-125, EE-150, EE-160, EE-200, EE-250, EE-300, EE-350, EE-400
3. Общепринятый указатель ассортимента товаров
EE ткань | Единица | EE80 | EE100 | EE125 | EE150 | EE160 | |||||
Перекаш | перепл етение | Перекаш ивание | перепл етение | Перекаш ивание | перепл етение | Перекаш ивание | перепл етение | Перекаш ивание | перепл етение | ||
Breaking Strength Прочность на разрыв | N/см | ≥1050 | ≥400 | ≥1300 | ≥450 | ≥1550 | ≥550 | ≥1900 | ≥650 | ≥2100 | ≥650 |
Breaking Elongation Растяжение на разрыв | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
Hot Shrinkage (150℃×30min) Коэффициент сухого теплового сокращения | % | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 |
Adhesive Strength Прочность склеивания | N/мм | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | |||||
Dry Weight Per Square Meter Вес в граммах на квадратный метр | г/м2 | 340±15 | 360±20 | 435±20 | 530±20 | 560±20 | |||||
Thickness Толщина | мм | 0,56±0,05 | 0,50±0,05 | 0,60±0,05 | 0,70±0,10 | 0,75±0,10 | |||||
Width Ширина | см | 50--190 |
EE ткань | Единица | EE200 | EE250 | EE300 | EE350 | EE400 | |||||
Перекаш ивание | перепл етение | Перекаш ивание | перепл етение | Перекаш ивание | перепл етение | Перекаш ивание | перепл етение | Перекаш ивание | перепл етение | ||
Breaking Strength Прочность на разрыв | N/см | ≥2300 | ≥720 | ≥3000 | ≥800 | ≥3300 | ≥800 | ≥3900 | ≥800 | ≥4500 | ≥850 |
Breaking Elongation Растяжение на разрыв | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
Hot Shrinkage (150℃×30min) Коэффициент сухого теплового сокращения | % | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 | ≤5,0 | ≤0,5 |
Adhesive Strength Прочность склеивания | N/мм | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | ≥8,0 | |||||
Dry Weight Per Square Meter Вес в граммах на квадратный метр | г/м2 | 650±20 | 790±30 | 880±30 | 1070±35 | 1250±40 | |||||
Thickness Толщина | мм | 0,85±0,10 | 1,07±0,10 | 1,20±0,10 | 1,30±0,10 | 1,50±0,10 | |||||
Width Ширина | см | 50--190 | |||||||||
NOTE ПРИМЕЧАНИЕ | We also can produce fabric according to customer’s special requirements. Наша компания может производить продукцию в соответствии с требованиями клиента |
4. Характеристики
Обладает преимуществом в затратах
Низкий коэффициент удлинения продольного направления
Высокая прочность
Хорошая ударопрочность
Предназначено для транспортировки на длинные расстояния